PÄIVÄN PARI 8 13/24
Kertoimet 23.45, vaihto 1324 ₠
1.Voittaja
2.Voittoaika
1.kilpailu 2.kilpailu
1. 1 Kwaou-Mathe 9 13,19-13,22 9,48
2. 1 Kwaou-Mathe 8 13,15-13,18 9,62
3. 1 Kwaou-Mathe 10 13,23-13,26 10,50
4. 1 Kwaou-Mathe 7 13,11-13,14 14,85
5. 1 Kwaou-Mathe 11 13,27-13,30 15,69
6. 2 Joseph Jaso 9 13,19-13,22 17,66
7. 2 Joseph Jaso 10 13,23-13,26 19,70
8. 1 Kwaou-Mathe 6 13,07-13,10 21,00
9. 2 Joseph Jaso 8 13,15-13,18 23,22
10. 2 Joseph Jaso 11 13,27-13,30 27,38
11. 2 Joseph Jaso 7 13,11-13,14 27,96
12. 9 Szymanski J 10 13,23-13,26 31,19
13. 9 Szymanski J 9 13,19-13,22 32,54
14. 2 Joseph Jaso 6 13,07-13,10 34,91
KOHDE SULJETTU
←→ sivut
↑↓ alasivut
0-9 siirry sivulle
Tämä on harrastesivusto, joka näyttää reaaliaikaista teksti-TV-dataa suoraan
Ylen lähetyssignaalista.
YLE ei vastaa tästä sivustosta. Kiitos YLElle teksti-TV-palvelun ylläpitämisestä Suomessa.
Sivustolla on kaksi esitystapaa: sisältö kuvana tai HTML-muodossa.