Nord Pool 2/4
Pörssisähkö 7.10. klo 08.55
Hinta nyt 1,04 snt/kWh (sis. ALV:n)
Tänään klo 12-24 (hinta 15min välein)
12 1,04 15 0,99 18 3,14 21 4,07
1,04 1,25 4,07 4,23
1,04 1,58 4,71 4,10
1,02 2,50 5,02 4,51
13 0,96 16 1,04 19 4,19 22 3,47
1,00 1,90 4,30 4,54
0,99 3,15 4,44 4,72
1,00 3,98 4,56 4,65
14 0,88 17 2,51 20 3,79 23 4,25
1,00 3,51 4,55 4,12
1,00 3,76 4,56 4,40
1,17 4,57 4,48 4,60
Päivän alin/ylin 0,00/5,02
Kuluvan päivän keskihinta 1,79
3 edell. päivän alin/ylin -0,04/9,63
7 vrk:n keskihinta 2,80
28 vrk:n keskihinta 6,61
Keskihinnat s.188 Huomenna klo 00-12 >>