Rahastojen arvot 28.04. 20:40
Vaihtoehtoiset ja kiinteistö- 2/9
rahastot OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
ALTUULIA 96,96 EUR 31 -23,58 -31,83
ALTUULIB 96,96 EUR 31 -23,58 -31,83
ALTUULIC 99,21 EUR 31 -23,32 -31,41
ALTUULID 99,21 EUR 31 -23,32 -31,41
ALTUULIS 1,04T SEK 31 -19,52 -27,62
ALXPAAIFB 51,19 EUR 24 +0,00 -0,18
ALXPAAIFI 51,44 EUR 24 +0,00 +0,14
BLACKHCFH 215,03 EUR 31 -6,79 +22,52
CAPNPIA 88,21 EUR 31 -3,03 -5,27
CAPNPIB 88,21 EUR 31 -3,03 -5,27
CAPNPIC 88,21 EUR 31 -3,03 -5,27
CAPNPID 88,21 EUR 31 -3,03 -5,27
CAPNPIE 91,62 EUR 31 -2,90 -4,79
CAPNPIND 74,14 EUR 31 -3,03 -5,27
EABLOGREA 101,39 EUR 31 -3,81 -1,66
EABLOGRED 104,12 EUR 31 -3,64 -1,00
EABRENTA 69,74 EUR 31 -3,67 -9,32
EABRENTE 85,92 EUR 31 -3,22 -7,59
EQHOIVAT 109,68 EUR 31 -2,27 -1,73
sivut   alasivut   0-9 siirry sivulle
Tämä on harrastesivusto, joka näyttää reaaliaikaista teksti-TV-dataa suoraan Ylen lähetyssignaalista. YLE ei vastaa tästä sivustosta. Kiitos YLElle teksti-TV-palvelun ylläpitämisestä Suomessa.