Rahastojen arvot 29.04. 20:40
Korkorahastot 26/32
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
PAYEMERBFU 42,59 USD 28 -0,47 -
PAYGLHYBFE 11,91 EUR 28 -0,12 -
PAYGLHYBFU 38,54 USD 28 -0,12 -
PAYGLIGBFE 10,39 EUR 28 -0,17 -
PFASIALCDP 169,93 USD 29 -0,22 -3,07
PFCHFLIQP 119,84 CHF 29 +0,00 -0,07
PFEMERLCDP 196,02 USD 28 -0,82 +12,11
PFEURGOVBP 149,94 EUR 28 -0,13 -0,54
PFIFECASHP 146,42 EUR 29 +0,00 +1,90
PFIFEHYPC 302,60 EUR 28 -0,08 +4,59
PFIFEURBPC 510,52 EUR 28 -0,16 -0,26
PFIFGBPPA 143,86 EUR 28 -0,04 -1,71
PFIFGBPPC 166,52 USD 28 -0,32 +0,89
PFIFGLCOBO 203,75 EUR 28 -0,20 +1,56
PFIFGLOEMD 472,20 USD 28 -0,46 +14,42
PFIFSMIDBO 135,75 EUR 28 -0,15 +1,03
PFIFUSDBPC 669,16 USD 28 -0,12 +2,75
PFIFUSDCAP 169,75 USD 29 +0,01 +4,04
PFIUSMP 155,77 USD 28 -0,06 +3,56
sivut   alasivut   0-9 siirry sivulle
Tämä on harrastesivusto, joka näyttää reaaliaikaista teksti-TV-dataa suoraan Ylen lähetyssignaalista. YLE ei vastaa tästä sivustosta. Kiitos YLElle teksti-TV-palvelun ylläpitämisestä Suomessa.