Rahastojen arvot 29.04. 20:40
Korkorahastot 25/32
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
OPKORKOSAA 34,98 EUR 28 -0,09 +1,98
OPKORKOSAB 18,99 EUR 28 -0,05 -1,09
OPKORKOTA 139,77 EUR 28 -0,03 +2,07
OPKORKOTB 90,08 EUR 28 -0,03 +0,01
OPKORTUA 145,21 EUR 28 -0,03 +2,33
OPKORTUB 89,38 EUR 28 -0,02 +0,28
OPOBTUO3A 122,95 EUR 28 -0,28 -0,49
OPOBTUOA 122,50 EUR 28 -0,28 -0,70
OPOBTUOB 75,21 EUR 28 -0,28 -3,70
OPYRLAAM3A 141,36 EUR 28 -0,09 +3,51
OPYRLAAMEA 141,07 EUR 28 -0,09 +3,36
OPYRLAAMEB 103,51 EUR 28 -0,09 +0,22
OPYRLAI3A 215,94 EUR 28 -0,21 +1,94
OPYRLAIA 215,01 EUR 28 -0,21 +1,65
OPYRLAIB 100,36 EUR 28 -0,21 -1,42
PALSQESDI1 51,12 EUR 28 +0,01 -
PAYABRBOFE 11,20 EUR 28 -0,08 -
PAYABRBOFU 14,33 USD 28 -0,08 -
PAYEMERBFE 21,64 EUR 28 -0,32 -
sivut   alasivut   0-9 siirry sivulle
Tämä on harrastesivusto, joka näyttää reaaliaikaista teksti-TV-dataa suoraan Ylen lähetyssignaalista. YLE ei vastaa tästä sivustosta. Kiitos YLElle teksti-TV-palvelun ylläpitämisestä Suomessa.