Rahastojen arvot 29.04. 20:40
Korkorahastot 20/32
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
N1USCOSBFA 98,19 USD 28 +0,19 +2,19
N1USCOSBFB 87,20 EUR 28 -0,31 -
N1USHYBFA 22,33 USD 28 +0,31 +4,30
N1USTOTRBA 100,26 USD 28 +0,32 +2,36
NBOGSC 111,81 NOK 29 -0,09 +3,60
NCORBONAK 2,39 EUR 29 -0,16 +1,30
NCORBONIK 2,48 EUR 29 -0,16 +1,51
NCORBONIT 0,86 EUR 29 -0,16 -1,54
NDACBIKS 11,99 EUR 29 -0,03 +3,54
NDAKORTUOC 17,48 EUR 29 -0,10 +2,60
NDCCCK 108,75 SEK 29 -0,08 +3,35
NEMIDIKORK 1,57 EUR 29 -0,12 +0,54
NEMIDIKORT 1,10 EUR 29 -0,12 -0,97
NEOBLIGAIK 0,46 EUR 29 -0,24 -0,38
NEOBLIGAK 0,45 EUR 29 -0,24 -0,57
NEOBLIGAT 0,27 EUR 29 -0,23 -2,07
NEUROHYBK 10,05 EUR 29 -0,08 -
NEUROHYC 32,19 EUR 29 -0,02 +5,97
NEUROHYCK 13,06 EUR 29 -0,08 +2,83
sivut   alasivut   0-9 siirry sivulle
Tämä on harrastesivusto, joka näyttää reaaliaikaista teksti-TV-dataa suoraan Ylen lähetyssignaalista. YLE ei vastaa tästä sivustosta. Kiitos YLElle teksti-TV-palvelun ylläpitämisestä Suomessa.