Rahastojen arvot 29.04. 20:40
Korkorahastot 19/32
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
N1EURHYBA 40,52 EUR 28 -0,10 +5,11
N1EURHYBP 41,25 EUR 28 -0,10 -
N1FLEXICRA 158,39 EUR 28 -0,11 +4,79
N1FLEXIPLA 96,50 EUR 28 -0,53 -1,93
N1GLBONDFA 16,73 EUR 28 -0,23 +0,02
N1GLOFIABI 119,09 EUR 28 -0,25 +0,67
N1GLOFIABP 111,46 EUR 28 -0,26 +0,15
N1INTHYBP 145,72 EUR 28 +0,37 +3,79
N1INTHYHB 102,89 EUR 28 -0,12 +4,51
N1INTHYHBI 109,72 EUR 28 -0,12 +5,05
N1LDECBFA 110,62 EUR 28 -0,01 +1,69
N1LDHYBP 13,70 EUR 28 +0,36 +3,29
N1LDHYHB 9,19 EUR 28 -0,13 +4,01
N1LDHYHBI 10,05 EUR 28 -0,13 +4,51
N1SWEBFA 26,18 SEK 28 -0,94 +1,07
N1SWSTBFA 19,72 SEK 28 -0,64 +3,96
N1USCOBBP 14,31 EUR 28 +0,18 +2,58
N1USCOBHB 10,10 EUR 28 -0,31 +3,21
N1USCOBHBI 10,76 EUR 28 -0,31 +3,70
sivut   alasivut   0-9 siirry sivulle
Tämä on harrastesivusto, joka näyttää reaaliaikaista teksti-TV-dataa suoraan Ylen lähetyssignaalista. YLE ei vastaa tästä sivustosta. Kiitos YLElle teksti-TV-palvelun ylläpitämisestä Suomessa.