Rahastojen arvot 07.10. 15:40
Yhdistelmärahastot 12/13
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
TAP2045 31,03 EUR 5 +0,66 +20,24
TAPMAAIL20 24,12 EUR 5 +0,39 +10,59
TAPMAAIL50 35,51 EUR 5 +0,56 +16,10
TAPMAAIL80 43,87 EUR 5 +0,68 +21,67
TASAPB 151,05 EUR 6 +0,31 +9,92
TASAPD 126,09 EUR 6 +0,31 +10,58
TTMALTOMIA 178,68 EUR 6 +0,30 +10,38
TTMALTOMIB 138,48 EUR 6 +0,30 +7,07
TTROHKOMIA 215,62 EUR 6 +0,30 +15,17
TTVAROOMIA 143,21 EUR 6 +0,28 +4,60
TTVAROOMIB 105,57 EUR 6 +0,28 +1,46
UBGLOBE 213,13 EUR 6 +0,29 +6,10
UBMETSGLOA 103,87 EUR 6 +0,01 +0,37
UBMETSGLOI 106,18 EUR 6 +0,01 +0,77
UBSMARTA 165,54 EUR 6 +0,29 +5,57
VANMULBAL1 78,04 EUR 6 +0,30 +6,61
VANMULCOA1 64,81 EUR 6 +0,35 +3,17
VANMULGRA1 94,54 EUR 6 +0,32 +11,51
Lähde: Suomen Sijoitustutkimus Oy/SRY