Rahastojen arvot 29.04. 13:40
Yhdistelmärahastot 11/13
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
OPTARG2A 112,36 EUR 28 -0,19 +4,62
OPTARG3A 145,21 EUR 28 -0,27 +13,13
OPTARG4A 190,85 EUR 28 -0,17 +18,17
PFMAGOP 150,23 EUR 27 -0,12 +8,24
SAMPOKO25W 1,07 EUR 28 -0,26 +8,68
SAMPOKO50G 1,16 EUR 28 -0,33 +14,19
SAMPOKO75W 1,24 EUR 28 -0,35 +19,75
SELIGPHARA 34,25 EUR 28 -0,34 +15,68
SELIGPHARB 13,60 EUR 28 -0,34 +12,14
SMARTPOP 80,91 EUR 27 -0,04 +9,92
SPKANTB 160,60 EUR 28 -0,46 +17,59
SPKORKB 118,34 EUR 28 -0,28 +6,52
SPKORKD 109,58 EUR 28 -0,28 +7,16
SPKORPLUSA 43,83 EUR 28 -0,39 +2,81
SPKORPLUSB 85,61 EUR 28 -0,39 +4,93
SPMALTA 101,94 EUR 28 -0,30 +3,29
SPMALTB 116,53 EUR 28 -0,30 +5,44
SPOSAKB 162,86 EUR 28 -0,36 +16,21
SPOSAKD 126,62 EUR 28 -0,36 +16,91
sivut   alasivut   0-9 siirry sivulle
Tämä on harrastesivusto, joka näyttää reaaliaikaista teksti-TV-dataa suoraan Ylen lähetyssignaalista. YLE ei vastaa tästä sivustosta. Kiitos YLElle teksti-TV-palvelun ylläpitämisestä Suomessa.