Rahastojen arvot 28.04. 20:40
Osakerahastot O-Z 2/17
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
OPAASINDB 198,70 EUR 27 +0,59 +20,34
OPAMARVOA 294,14 EUR 27 -0,01 +14,68
OPAMARVOB 197,22 EUR 27 -0,02 +10,00
OPAMARVY2A 119,58 EUR 27 -0,01 +15,44
OPAMARVY3A 120,85 EUR 27 -0,02 +15,95
OPAMEINDA 590,77 EUR 27 -0,11 +28,06
OPAMEINDB 238,09 EUR 27 -0,11 +22,76
OPAMEPIE2A 128,02 EUR 27 +0,14 +37,70
OPAMEPIE3A 136,05 EUR 27 +0,15 +38,32
OPAMEPIENA 347,64 EUR 27 +0,14 +36,80
OPAMEPIENB 225,10 EUR 27 +0,13 +31,56
OPAMERINA 569,10 EUR 27 -0,12 +27,82
OPAMERINB 229,24 EUR 27 -0,11 +22,53
OPEUINDA 254,80 EUR 27 -0,23 +18,59
OPEUINDB 112,05 EUR 27 -0,23 +13,77
OPEUNOUTA 179,15 EUR 27 -0,13 +21,65
OPEUNOUTB 123,54 EUR 27 -0,13 +16,73
OPEURARV2A 222,06 EUR 27 -0,42 +24,94
OPEURARV3A 226,46 EUR 27 -0,42 +25,50
sivut   alasivut   0-9 siirry sivulle
Tämä on harrastesivusto, joka näyttää reaaliaikaista teksti-TV-dataa suoraan Ylen lähetyssignaalista. YLE ei vastaa tästä sivustosta. Kiitos YLElle teksti-TV-palvelun ylläpitämisestä Suomessa.