Rahastojen arvot 29.04. 18:40
Osakerahastot I-N 17/20
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
NORLASSTEA 146,88 EUR 28 -0,22 -
NORLASSTEB 151,63 EUR 28 -0,22 -
NORLBPEEMP 188,98 EUR 28 +0,08 -
NORLBPEJSP 146,11 EUR 28 +0,63 -
NORLBPESEQ 181,78 EUR 28 -0,55 -
NORLBPGSCP 220,86 EUR 28 -0,70 -
NORLECHSEP 196,96 EUR 28 -0,24 -
NORLECHSEQ 198,20 EUR 28 -0,23 -
NORLEEMSUQ 137,99 EUR 28 -0,15 -
NORLEEUSE1 10,42 EUR 23 +0,00 -
NORLEGDSE1 11,48 USD 23 +0,00 -
NORLEGLSU1 11,66 USD 23 +0,00 -
NORLEMPEUQ 114,73 EUR 28 -1,11 -
NORLENASUQ 189,80 EUR 28 -0,42 -
NORLENHEUP 196,51 EUR 28 -0,26 -
NORLGDIVE 192,12 EUR 28 -0,07 -
NORLGLCLIQ 137,80 EUR 28 -0,88 -
NORLGLLISP 13,69 EUR 28 -0,14 -
NORLGLOIMP 103,83 USD 28 -1,48 -
sivut   alasivut   0-9 siirry sivulle
Tämä on harrastesivusto, joka näyttää reaaliaikaista teksti-TV-dataa suoraan Ylen lähetyssignaalista. YLE ei vastaa tästä sivustosta. Kiitos YLElle teksti-TV-palvelun ylläpitämisestä Suomessa.