Rahastojen arvot 28.04. 20:40
Osakerahastot A-E 6/13
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
CAREMERF 228,44 EUR 30 -1,43 +26,51
CARINVTF 272,88 EUR 30 -0,03 +20,35
CARPFGEF 205,44 EUR 30 +0,77 -9,00
CELAMOSAKA 311,18 EUR 27 +0,33 +23,46
CELASREPLA 137,14 EUR 27 +0,14 +11,64
CELEMINFKA 179,13 EUR 27 -1,15 +19,82
CELGLREITA 146,60 EUR 27 -0,32 +8,92
CELHRSUOMA 266,18 EUR 27 -0,27 +25,51
CELINFRAA 231,70 EUR 27 -0,52 +13,79
CELREITKIA 144,88 EUR 27 -0,13 +3,12
COELGLOBI 221,77 EUR 27 +0,28 +15,85
COELGLOBR 320,87 EUR 27 +0,27 +14,98
CUMULPEURA 30,38 EUR 27 -0,05 +7,31
CUMULPEURI 32,14 EUR 27 -0,04 +7,96
CUMULPEURR 28,89 EUR 27 -0,05 +6,77
DANGEQSEWH 33,00 EUR 28 -0,42 +28,01
DANGLOBSPA 32,47 EUR 28 -0,98 +10,78
DANIEUGROK 0,31 EUR 28 -1,08 +7,07
DANIEUGROT 0,10 EUR 28 -1,08 +2,23
sivut   alasivut   0-9 siirry sivulle
Tämä on harrastesivusto, joka näyttää reaaliaikaista teksti-TV-dataa suoraan Ylen lähetyssignaalista. YLE ei vastaa tästä sivustosta. Kiitos YLElle teksti-TV-palvelun ylläpitämisestä Suomessa.