PÄIVÄN TRIO 2 3/14
Kertoimet 08.16, vaihto 21 ₠
Belgia - Egypti, MM Osal. 477
1.Belgian avausmaalintekijä
2.Egyptin avausmaalintekijä
3.Kulmapotkujen määrä ottelussa
1.kilpailu 2.kilpailu 3.kilpailu
1. 4 Romelu 9 Oma ma 11 11 kul 20,30
2. 3 Jeremy 1 Mohame 11 11 kul 27,07
3. 3 Jeremy 9 Oma ma 11 11 kul 27,07
4. 4 Romelu 1 Mohame 11 11 kul 27,07
5. 2 Leandr 2 Omar M 9 9 kulm 27,07
6. 6 Thomas 1 Mohame 8 8 kulm 32,49
7. 2 Leandr 3 Trezeg 5 5 kulm 32,49
8. 2 Leandr 3 Trezeg 8 8 kulm 32,49
9. 2 Leandr 3 Trezeg 10 10 kul 32,49
10. 3 Jeremy 3 Trezeg 8 8 kulm 32,49
11. 2 Leandr 1 Mohame 10 10 kul 40,61
12. 3 Jeremy 1 Mohame 9 9 kulm 40,61
13. 4 Romelu 9 Oma ma 9 9 kulm 40,61
14. 4 Romelu 9 Oma ma 10 10 kul 40,61
Peliaika päättyy ma 15.06. klo 21.58
sivut   alasivut   0-9 siirry sivulle
Tämä on harrastesivusto, joka näyttää reaaliaikaista teksti-TV-dataa suoraan Ylen lähetyssignaalista. YLE ei vastaa tästä sivustosta. Kiitos YLElle teksti-TV-palvelun ylläpitämisestä Suomessa. Sivustolla on kaksi esitystapaa: sisältö kuvana tai HTML-muodossa.