PÄIVÄN TRIO 1 1/14
Kertoimet 09.36, vaihto 262
Espanja - Kap Verde, MM Osal. 477
1.Espanjan avausmaalintekijä
2.Kap Verden avausmaalintekijä
3.Kulmapotkujen määrä ottelussa
1.kilpailu 2.kilpailu 3.kilpailu
1. 2 Ferran 9 Oma ma 12 12 kul 233,69
2. 6 Lamine 9 Oma ma 8 8 kulm 310,84
3. 6 Lamine 9 Oma ma 11 11 kul 400,20
4. 2 Ferran 9 Oma ma 10 10 kul 492,56
5. 2 Ferran 9 Oma ma 11 11 kul 533,61
6. 6 Lamine 9 Oma ma 13 13 kul 582,12
7. 2 Ferran 9 Oma ma 9 9 kulm 592,90
8. 6 Lamine 9 Oma ma 9 9 kulm 592,90
9. 2 Ferran 9 Oma ma 7 7 kulm 604,08
10. 4 Rodri 9 Oma ma 13 13 kul 604,08
11. 1 Mikel 9 Oma ma 9 9 kulm 640,33
12. 1 Mikel 9 Oma ma 11 11 kul 653,40
13. 1 Mikel 9 Oma ma 10 10 kul 696,01
Peliaika päättyy ma 15.06. klo 18.58
Bonusrahaa - 3 000 e lisätään jakosumma
sivut   alasivut   0-9 siirry sivulle
Tämä on harrastesivusto, joka näyttää reaaliaikaista teksti-TV-dataa suoraan Ylen lähetyssignaalista. YLE ei vastaa tästä sivustosta. Kiitos YLElle teksti-TV-palvelun ylläpitämisestä Suomessa. Sivustolla on kaksi esitystapaa: sisältö kuvana tai HTML-muodossa.