Futismoniveto 3 5/22
Kertoimet 11.15, vaihto 1044 ₠
1. KuPS - AC Oulu
2. HJK - VPS
3. Shamrock R - Drogheda U
1.ott 2.ott 3.ott
1. 2- 0 2- 1 2- 1 84
2. 2- 1 1- 1 2- 1 85
3. 2- 0 2- 1 2- 0 103
4. 2- 1 2- 1 2- 1 114
5. 1- 1 2- 1 2- 1 120
6. 1- 0 2- 1 2- 1 121
7. 2- 0 2- 0 2- 1 153
8. 2- 0 1- 1 2- 0 159
9. 2- 0 2- 1 1- 1 160
10. 2- 0 1- 1 1- 1 175
11. 2- 0 2- 0 2- 0 184
12. 2- 1 2- 1 2- 0 184
13. 1- 0 2- 1 2- 0 184
14. 2- 1 2- 1 2- 2 205
15. 1- 1 1- 1 1- 1 205
16. 2- 1 2- 0 2- 1 212
Peliaika päättyy to 08.10. klo 17.58