Futismoniveto 6 11/22
Kertoimet 15.35, vaihto 414 ₠
1. SJK - FC Lahti
2. Suomi N - Serbia N
3. FC Haka - PK-35
1.ott 2.ott 3.ott
1. 2- 1 1- 1 2- 1 49
2. 1- 2 3- 1 2- 0 50
3. 1- 2 2- 1 1- 0 111
4. 1- 0 2- 1 2- 2 139
5. 2- 2 3- 1 2- 2 146
6. 2- 2 2- 2 2- 2 154
7. 1- 1 1- 1 1- 1 154
8. 1- 2 1- 0 1- 1 173
9. 1- 2 2- 1 2- 0 185
10. 1- 1 2- 1 1- 0 185
11. 1- 0 2- 1 2- 0 185
12. 1- 2 2- 1 1- 2 198
13. 1- 2 2- 1 2- 2 198
14. 1- 0 1- 1 1- 2 198
15. 1- 2 2- 0 2- 1 198
16. 1- 2 1- 1 2- 0 198
Peliaika päättyy pe 09.10. klo 17.58