Superpesis-Vakio 4 KRS 25 4/10
Pelijakauma 09.35, vaihto 1082 ₠
1 X 2
1. ViVe - IPV M 79 14 7
2. KeKi - PattU M 33 35 32
3. SoJy - KPL M 51 33 16
---------------------------------------
4. Tahko - AA M 88 8 4
5. KiPa - KoU M 80 12 8
6. Mailattaret - Roihuttaret M 25 32 43
---------------------------------------
7. PöU N - JoMa N M 7 7 86
8. Virkiä N - Lippo N 59 29 12
9. Kirittäret - Fera N 54 27 20
---------------------------------------
10. Manse N - Jyske N 91 5 4
11. Pesäkarhut - JoMa N 39 28 32
12. Jussittaret - Roihuttaret 78 12 10
Pelaaminen päättyy ti 16.06. klo 17.58
Pelinumero 4. Rivihinta 0,10 ₠
sivut   alasivut   0-9 siirry sivulle
Tämä on harrastesivusto, joka näyttää reaaliaikaista teksti-TV-dataa suoraan Ylen lähetyssignaalista. YLE ei vastaa tästä sivustosta. Kiitos YLElle teksti-TV-palvelun ylläpitämisestä Suomessa. Sivustolla on kaksi esitystapaa: sisältö kuvana tai HTML-muodossa.