đŹ»đŹșđŹ Ilmatieteen laitos: sÀÀ tĂ€nÀÀn
đŹđŹđŹ klo 18 klo 00 klo 06
Helsinki +18pi W4 +13pi SW2 +11se E2
Hki-Vanta +17pi W3 +9pi W0 +6se NE0
Joensuu +17se N4 +11se NW3 +8se NE1
JyvÀskylÀ +17pp NW2 +10pp NW1 +9pi W1
Kajaani +16se NW3 +8pp S1 +6se SE1
Kokkola +16pi W2 +11pi S1 +11pi S3
Kuopio +17se NW3 +10se W1 +8pi SE0
Kuusamo +14pp NW3 +8pi SW1 +5se SW0
Lahti +18pp NW3 +13pp W2 +11pi W0
Lappeenra +18se NW4 +10se NW2 +8se NW1
Mikkeli +17se NW3 +6se N0 +5pi N0
Oulu +17se W4 +12se SW2 +10pi S2
Pori +18pp SE3 +11pi SE1 +10pi SE1
Rovaniemi +16se SW3 +8se SW2 +6pi E1
SeinÀjoki +17pi W2 +10pi SE1 +11pi S2
SodankylÀ +15pp W1 +7se S1 +5se S1
Tampere +16pi SW3 +12pi S2 +11pi SE2
Turku +18pp S3 +13pi SE1 +11pi SE1
Utsjoki +14pp W3 +6pp NE1 +5pp N2
Vaasa +15pi S1 +12pi SE2 +12pi S2
←→ sivut
↑↓ alasivut
0-9 siirry sivulle
TÀmÀ on harrastesivusto, joka nÀyttÀÀ reaaliaikaista teksti-TV-dataa suoraan
Ylen lÀhetyssignaalista.
YLE ei vastaa tÀstÀ sivustosta. Kiitos YLElle teksti-TV-palvelun yllÀpitÀmisestÀ Suomessa.
Sivustolla on kaksi esitystapaa: sisÀltö kuvana tai HTML-muodossa.