đŹ»đŹșđŹ Ilmatieteen laitos: sÀÀ tĂ€nÀÀn
đŹđŹđŹ klo 09 klo 15 klo 21
Helsinki +4se N5 +9se NW5 +8pp NW3
Hki-Vanta +4se N4 +8se NW5 +6pp W1
Joensuu +2pp N6 +5se N5 +4se SW3
JyvÀskylÀ +2pp N4 +6pp N4 +5pp NW2
Kajaani +1pp NW4 +5se NW4 +3pp NW4
Kokkola +3se NW3 +6pp W3 +3vs SW4
Kuopio +2pp NW4 +6se NW4 +4se W3
Kuusamo -1pp NW5 +3se NW4 +2pp W2
Lahti +3pp N5 +7se N5 +6pp NW2
Lappeenra +3pi N5 +6se NW5 +4se NW2
Mikkeli +3pp NW3 +6pp N4 +4se NW1
Oulu +2se N5 +4pp NW6 +4pi W4
Pori +4se N3 +7pp W5 +4vs NW2
Rovaniemi +1pp N3 +6se W3 +4pi SW4
SeinÀjoki +3se NW2 +8pp NW4 +4pi W3
SodankylÀ +1pp NW3 +5se W3 +5pi SW2
Tampere +3se N5 +7se N4 +6pp W5
Turku +4se N4 +10pp NW5 +6pi W4
Utsjoki -1pp NW3 +1se SW2 +0pp E2
Vaasa +4se NW3 +7pi W5 +3vs SW3
←→ sivut
↑↓ alasivut
0-9 siirry sivulle
TÀmÀ on harrastesivusto, joka nÀyttÀÀ reaaliaikaista teksti-TV-dataa suoraan
Ylen lÀhetyssignaalista.
YLE ei vastaa tÀstÀ sivustosta. Kiitos YLElle teksti-TV-palvelun yllÀpitÀmisestÀ Suomessa.