đŸŹ»đŸŹș🬓 Ilmatieteen laitos: sÀÀ tĂ€nÀÀn
▐▌🬃 15.6. klo 05.30 selitteet s.419
🬉🬎🬄 klo 06 klo 12 klo 18
Helsinki +13pi NE3 +16pi E3 +16se E3
Hki-Vanta +12pi NE2 +16pi E3 +16pi E3
Joensuu +13pi N2 +19pp N2 +21se N3
JyvÀskylÀ +11pi N1 +19pp E3 +21pp NE3
Kajaani +14pi E3 +15pi E3 +15se NE3
Kokkola +11se NW1 +15se N4 +13pp N6
Kuopio +13pp W1 +18pp NW2 +21pp NE3
Kuusamo +7vs E4 +9pi E4 +11vs N3
Lahti +12pi NE2 +17pi E4 +18pi E3
Lappeenra +12pp E3 +18pi E3 +18pi SW3
Mikkeli +11pp NE2 +19se E2 +19pp NE2
Oulu +13pi E4 +14pi NE3 +15pi NE3
Pori +12pi E2 +17pp E3 +16uk N2
Rovaniemi +9vs NE4 +10vs NE3 +12pi NE3
SeinÀjoki +12pi NE1 +18pi NE2 +18pp N4
SodankylÀ +7vs NE4 +8vs NE4 +10vs NE3
Tampere +11pi E2 +17pi E4 +18pi E3
Turku +11pi NE2 +17pi NE3 +15vs NW1
Utsjoki +4vs NE5 +5vs E6 +6vs E5
Vaasa +12pi N3 +15pp N5 +13pi N7
sivut   alasivut   0-9 siirry sivulle
TÀmÀ on harrastesivusto, joka nÀyttÀÀ reaaliaikaista teksti-TV-dataa suoraan Ylen lÀhetyssignaalista. YLE ei vastaa tÀstÀ sivustosta. Kiitos YLElle teksti-TV-palvelun yllÀpitÀmisestÀ Suomessa. Sivustolla on kaksi esitystapaa: sisÀltö kuvana tai HTML-muodossa.