đŹ»đŹșđŹ Ilmatieteen laitos: sÀÀ tĂ€nÀÀn
đŹđŹđŹ klo 06 klo 12 klo 18
Helsinki +1pp NW5 +7se N5 +10se N5
Hki-Vanta +0pp NW3 +6se N5 +9se N5
Joensuu +1pp NW5 +3se N6 +7se N4
JyvÀskylÀ +0pp NW3 +4se N5 +8se NW4
Kajaani -1pp NW3 +3se NW5 +6se NW5
Kokkola -1se N2 +5se NW4 +6pi W5
Kuopio +0pp NW4 +3pp NW5 +7se NW4
Kuusamo -3pi NW4 +1se NW5 +4se NW4
Lahti +1pp NW4 +5se N6 +8se N3
Lappeenra +0pp NW4 +5se N6 +7se N4
Mikkeli +0pp N3 +5se NW5 +7se N4
Oulu -1se N4 +3se NW6 +5pp W5
Pori -1se NW2 +7se NW4 +6pi W5
Rovaniemi -3pp NW2 +4se NW3 +8pi SW4
SeinÀjoki -2se NW1 +6se NW4 +7pi W4
SodankylÀ -3pp NW2 +3pp NW3 +6pp W3
Tampere +0pp NW4 +5se N5 +8pp NW5
Turku -1se N3 +7se N5 +8pp NW6
Utsjoki -4pp W3 +0pp W2 +2pp S2
Vaasa +0se NW2 +6pp W5 +5vs W5
←→ sivut
↑↓ alasivut
0-9 siirry sivulle
TÀmÀ on harrastesivusto, joka nÀyttÀÀ reaaliaikaista teksti-TV-dataa suoraan
Ylen lÀhetyssignaalista.
YLE ei vastaa tÀstÀ sivustosta. Kiitos YLElle teksti-TV-palvelun yllÀpitÀmisestÀ Suomessa.