SM-LIIGAN PISTEPÖRSSI 2/2
ot m s +-
Antti Kalapudas SAI 13 2+12=14 -6
Veeti Miettinen KOO 11 7+ 5=12 6
Vilmos Gallo KOO 11 3+ 8=11 9
Otto Kivenmäki SAI 13 3+ 8=11 -4
Miska Siikonen KOO 11 3+ 8=11 8
Luke Henman ILV 12 3+ 7=10 2
Jimi Suomi KOO 11 3+ 7=10 4
Henri Nikkanen SAI 13 6+ 3= 9 -7
Santeri Airola SAI 12 4+ 5= 9 -2
Ville Meskanen KOO 8 4+ 5= 9 6
Nestor Noiva ÄSS 12 3+ 6= 9 -1
Feetu Knihti ÄSS 12 3+ 6= 9 8
Lukas Jasek ILV 12 2+ 7= 9 9
Roope Talaja ÄSS 7 7+ 1= 8 8
Matic Török ILV 12 4+ 4= 8 4
Konsta Kapanen KAL 11 3+ 5= 8 -4
Andreas Okany KAL 11 3+ 5= 8 5
Kristian Tanus TAP 11 3+ 5= 8 4
Jens Lööke ILV 12 7+ 0= 7 3
Sakari Kostilainen ÄSS 11 5+ 2= 7 -1
←→ sivut
↑↓ alasivut
0-9 siirry sivulle
Tämä on harrastesivusto, joka näyttää reaaliaikaista teksti-TV-dataa suoraan
Ylen lähetyssignaalista.
YLE ei vastaa tästä sivustosta. Kiitos YLElle teksti-TV-palvelun ylläpitämisestä Suomessa.