Nord Pool
Pörssisähkö 7.10. klo 09.00
Varttihinnat s. 189 Prime-korot s. 172
Hinta nyt 1,42 snt/kWh (sis. ALV:n)
Keskihinta nyt 1,71 snt/kWh
Tänään klo Huomenna klo
00 0,00 12 1,04 00 4,37 12 -
01 0,00 13 0,99 01 - 13 -
02 0,00 14 1,01 02 - 14 -
03 0,00 15 1,58 03 - 15 -
04 0,01 16 2,52 04 - 16 -
05 0,11 17 3,59 05 - 17 -
06 0,23 18 4,24 06 - 18 -
07 0,39 19 4,37 07 - 19 -
08 0,85 20 4,35 08 - 20 -
09 1,71 21 4,23 09 - 21 -
10 1,74 22 4,35 10 - 22 -
11 1,32 23 4,34 11 - 23 -
Kuluvan päivän keskihinta 1,79
Huomisen keskihinta -
7 vrk:n keskihinta 2,80
28 vrk:n keskihinta 6,61