Nord Pool
Pörssisähkö 29.4. klo 06.35
Varttihinnat s. 189 Prime-korot s. 172
Hinta nyt 13,10 snt/kWh (sis. ALV:n)
Keskihinta nyt 12,13 snt/kWh
Tänään klo Huomenna klo
00 5,72 12 4,12 00 10,43 12 -
01 5,58 13 3,06 01 - 13 -
02 5,92 14 2,75 02 - 14 -
03 6,64 15 2,41 03 - 15 -
04 8,32 16 2,02 04 - 16 -
05 10,88 17 2,81 05 - 17 -
06 12,13 18 5,65 06 - 18 -
07 14,99 19 10,21 07 - 19 -
08 15,05 20 11,20 08 - 20 -
09 13,69 21 16,05 09 - 21 -
10 8,85 22 13,78 10 - 22 -
11 4,19 23 11,35 11 - 23 -
Kuluvan päivän keskihinta 8,22
Huomisen keskihinta -
7 vrk:n keskihinta 2,69
28 vrk:n keskihinta 6,34
sivut   alasivut   0-9 siirry sivulle
Tämä on harrastesivusto, joka näyttää reaaliaikaista teksti-TV-dataa suoraan Ylen lähetyssignaalista. YLE ei vastaa tästä sivustosta. Kiitos YLElle teksti-TV-palvelun ylläpitämisestä Suomessa.