Rahastojen arvot 28.04. 20:40
Korkorahastot 3/32
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
AKTEMLCFBD 1,68 EUR 27 +0,04 +15,04
AKTEMLCH 1,39 EUR 27 -0,08 +12,58
AKTEMLCX 1,37 EUR 27 -0,08 +12,47
AKTGOVBONA 1,00 EUR 27 -0,26 -2,70
AKTGOVBONB 1,50 EUR 27 -0,26 -0,72
AKTGOVBOND 1,54 EUR 27 -0,25 -0,60
AKTGOVBONX 0,91 EUR 27 -0,25 -0,54
AKTIALIKVD 0,31 EUR 27 +0,01 +2,49
AKTIALIKVI 0,29 EUR 27 +0,01 +2,26
AKTIALIKVX 1,11 EUR 27 +0,01 +2,49
AKTPOPKORA 1,13 EUR 27 -0,09 +0,45
AKTPOPKORB 1,69 EUR 27 -0,06 +3,18
ALBCASHMAB 29,62 EUR 27 +0,03 +2,53
ALBCBSWEFS 101,05 SEK 27 +0,03 -
ALBCBSWEFT 101,25 SEK 27 +0,03 -
ALBCBSWEFU 100,39 SEK 27 +0,04 -
ALBCBSWEFV 100,15 SEK 27 +0,03 -
ALBEBSS 341,63 SEK 27 -0,03 +1,67
ALBEHSS 467,84 SEK 27 +0,02 +3,57
sivut   alasivut   0-9 siirry sivulle
Tämä on harrastesivusto, joka näyttää reaaliaikaista teksti-TV-dataa suoraan Ylen lähetyssignaalista. YLE ei vastaa tästä sivustosta. Kiitos YLElle teksti-TV-palvelun ylläpitämisestä Suomessa.