Rahastojen arvot 29.04. 18:40
Korkorahastot 17/32
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
JPUSDOLIA 16,48T USD 28 +0,01 +3,99
JPUSDUBOAU 126,90 USD 28 -0,07 +3,61
JUPEMSDBI 108,31 EUR 18 -0,09 +8,66
LTVAIKUKA 10,78 EUR 28 -0,17 +2,47
MACEMDBOFM 7,84 EUR 23 +0,01 -
MACEMDSOVI 9,04 EUR 7 -0,25 -
MACEMMDSOI 8,05 EUR 28 -0,18 -
MACEMMDSOS 4,77 EUR 28 -0,19 -
MACSEMLCBI 10,89 EUR 28 -0,31 -
MADNOHYA 133,53 EUR 27 +0,07 +4,16
MADNOHYB 136,53 EUR 27 +0,07 +4,48
MANDEHIGYD 0,83 EUR 28 -0,07 -0,12
MANDEHIGYG 1,12 EUR 28 -0,07 +3,01
MANDEMDEBW 0,88 EUR 28 -0,44 +8,53
MANDEUGBID 0,77 EUR 28 -0,14 -2,37
MANDEUGBIG 0,96 EUR 28 -0,14 -0,37
MANDEUYRID 0,78 EUR 28 -0,26 -1,43
MANDEUYRIG 1,05 EUR 28 -0,26 +1,64
MANDNEUTRD 0,89 EUR 28 -0,13 +1,57
sivut   alasivut   0-9 siirry sivulle
Tämä on harrastesivusto, joka näyttää reaaliaikaista teksti-TV-dataa suoraan Ylen lähetyssignaalista. YLE ei vastaa tästä sivustosta. Kiitos YLElle teksti-TV-palvelun ylläpitämisestä Suomessa.