Rahastojen arvot 29.04. 12:40
Korkorahastot 10/32
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
EVLTARGQA 98,02 EUR 27 +0,09 +3,59
FFEMMARDE 6,10 EUR 28 -0,49 +6,09
FFINTBOND 11,01 USD 28 -0,54 -1,87
FFUSDBOND 11,46 USD 28 -0,26 +0,97
FIMOPTIMAC 10,10 EUR 27 -0,08 -
FINFISA 110,32 EUR 27 -0,05 +1,36
FINYIB 118,68 EUR 27 -0,01 +4,68
FINYIL 156,61 EUR 27 -0,01 +4,58
FOAAACLOFE 1,17T EUR 31 -0,11 -
FODYNACREA 1,29T EUR 31 -0,49 -
GLHYCORPBE 5,91 EUR 28 -0,11 +5,11
GLSUSRETB 10,91 USD 27 -0,09 +2,73
HANKRCCATA 10,23 USD 28 +0,01 -
HANRTOTREA 10,51 USD 28 +0,10 -
HFINCAAU 229,25 USD 28 -0,03 +3,41
HXJPMULTSU 101,54 USD 28 -0,01 +0,06
ICEEFLOATA 67,93 EUR 27 +0,02 -0,84
ICEEFLOATB 129,16 EUR 27 +0,02 +2,22
ICEEIGRBIA 81,37 EUR 27 -0,36 +0,73
sivut   alasivut   0-9 siirry sivulle
Tämä on harrastesivusto, joka näyttää reaaliaikaista teksti-TV-dataa suoraan Ylen lähetyssignaalista. YLE ei vastaa tästä sivustosta. Kiitos YLElle teksti-TV-palvelun ylläpitämisestä Suomessa.