Rahastojen arvot 28.04. 20:40
Osakerahastot I-N 3/20
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
JFJAPANAAJ 3,05T JPY 27 +0,66 +39,17
JFJAPANEUR 18,23 EUR 27 +0,61 +21,61
JFUSEAJPY 28,31T JPY 27 +1,65 +36,33
JFUSSEAAU 62,12 USD 27 +0,53 +28,59
JFUSSEAAUD 60,57 USD 27 +0,53 +28,54
JFUSSEAUS 915,13 USD 27 +0,61 +25,04
JGFLE 33,54 EUR 8 -2,41 +59,64
JISLE 30,70 EUR 8 -7,92 -6,26
JJSLE 38,84 EUR 8 -0,33 +31,17
JPAEAAULX 69,73 USD 27 +0,42 +24,50
JPCHAAULX 50,32 USD 27 -0,42 +20,47
JPCTGE1 43,31 EUR 27 +0,04 +24,15
JPCTGEETF 28,59 EUR 27 -0,11 +22,48
←→ sivut
↑↓ alasivut
0-9 siirry sivulle
Tämä on harrastesivusto, joka näyttää reaaliaikaista teksti-TV-dataa suoraan
Ylen lähetyssignaalista.
YLE ei vastaa tästä sivustosta. Kiitos YLElle teksti-TV-palvelun ylläpitämisestä Suomessa.