Rahastojen arvot 13.08. 16:40
Osakerahastot I-N 1/22
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
ICEEMSTINA 177,85 EUR 12 +1,03 +31,65
ICEEMSTINB 370,97 EUR 12 +1,03 +36,75
ICEEUSTINA 162,97 EUR 12 -0,12 +18,58
ICEEUSTINB 389,48 EUR 12 -0,12 +23,47
ICEFINEQ 310,13 EUR 12 +0,77 +25,43
ICEFINET 175,98 EUR 12 +0,77 +20,55
ICEFROMARA 153,19 EUR 12 +0,61 +15,22
ICEFROMARB 305,39 EUR 12 +0,61 +22,49
ICEGUTENEA 189,66 EUR 12 -0,13 +15,09
ICEGUTENEB 486,08 EUR 12 -0,13 +20,33
ICEJASTINA 142,63 EUR 12 +1,01 +25,16
ICEJASTINB 293,31 EUR 12 +1,01 +30,02
ICEUSSTINA 336,31 EUR 12 +0,27 +17,09
ICEUSSTINB 687,25 EUR 12 +0,27 +21,99
ISCOREEMEA 54,03 USD 12 +0,95 +33,87
ISCOREEURA 106,81 EUR 12 -0,11 +23,98
ISCOREJAPA 83,33 USD 12 +0,81 +28,59
ISCOWORLDA 148,56 USD 12 +0,26 +22,00
ISEIMIETFU 10,46 USD 12 +0,98 +34,90
sivut   alasivut   0-9 siirry sivulle
Tämä on harrastesivusto, joka näyttää reaaliaikaista teksti-TV-dataa suoraan Ylen lähetyssignaalista. YLE ei vastaa tästä sivustosta. Kiitos YLElle teksti-TV-palvelun ylläpitämisestä Suomessa. Sivustolla on kaksi esitystapaa: sisältö kuvana tai HTML-muodossa.