Helsingin Pörssi 12.06. 18:35 3/4
10 nousijaa AIKA VAIHTO/e MUUTOS%
OSTO MYYNTI ALIN YLIN VIIM
Eezy 19:00 64701 +10,83
Finnair 19:00 3,92M +9,29
Sotkamo Silver A 19:00 917878 +7,05
Kreate Group 19:00 341541 +6,80
21,80 22,10 21,10 22,10 22,00
Ovaro Kiinteisto 19:00 6421 +5,88
2,80 2,88 2,88 2,98 2,88
Glaston 19:00 65054 +5,71
Metsä Board A 19:00 49965 +5,37
4,40 4,51 4,15 4,51 4,51
Puuilo Oyj 19:00 10,89M +5,24
16,70 16,80 16,00 17,14 16,88
Nightingale Heal 19:00 122241 +4,80
←→ sivut
↑↓ alasivut
0-9 siirry sivulle
Tämä on harrastesivusto, joka näyttää reaaliaikaista teksti-TV-dataa suoraan
Ylen lähetyssignaalista.
YLE ei vastaa tästä sivustosta. Kiitos YLElle teksti-TV-palvelun ylläpitämisestä Suomessa.
Sivustolla on kaksi esitystapaa: sisältö kuvana tai HTML-muodossa.