Helsingin Pörssi 28.04. 18:35 6/6
OMXH Mid Cap AIKA VAIHTO/e MUUTOS%
OSTO MYYNTI ALIN YLIN VIIM
Tallink Group AS 19:00 31391 +1,92
Tokmanni Group C 19:00 983252 +0,26
United Bankers 19:00 1478 -1,82
18,90 19,20 18,90 19,20 18,90
Viking Line 19:00 39343 -0,49
20,30 20,70 20,20 20,60 20,30
YIT Oyj 19:00 1,32M -7,02
Ålandsbanken A 19:00 25159 -2,04
48,00 48,40 48,00 48,80 48,00
Ålandsbanken B 19:00 134189 -1,69
46,30 46,50 46,10 47,30 46,50
←→ sivut
↑↓ alasivut
0-9 siirry sivulle
Tämä on harrastesivusto, joka näyttää reaaliaikaista teksti-TV-dataa suoraan
Ylen lähetyssignaalista.
YLE ei vastaa tästä sivustosta. Kiitos YLElle teksti-TV-palvelun ylläpitämisestä Suomessa.